MT Phoenix Gold – Resultate Februar 2021
26. Februar 2021
Resultate des Turniers
| Name | HCP | Front | Back | Brutto | Netto | |
| A 1 | Scheidegger, Erich | 12 | 45 | 40 | 85 | 73 |
| 2 | Wegener, Andy | 17 | 42 | 43 | 85 | 68 |
| 3 | Widmer, Gerry | 14 | 44 | 43 | 87 | 73 |
| 4 | Roth, René | 14 | 41 | 48 | 89 | 75 |
| 5 | Bufe, Hans-Georg | 18 | 53 | 43 | 96 | 78 |
| 6 | Altorfer, Rolf | 15 | 47 | 47 | 94 | 79 |
| 7 | Heller, Christian | 18 | 51 | 48 | 99 | 81 |
| 8 | Tobler, Jacky | 17 | 52 | 47 | 99 | 82 |
| 9 | Wegner, Uwe | 15 | 63 | 49 | 112 | 97 |
| Grob, Dani | no Score | no Score | ||||
| B 1 | Banjakaranee Nu | 30 | 54 | 44 | 98 | 68 |
| 2 | Grenacher, Andreas | 27 | 54 | 46 | 100 | 73 |
| 3 | Balzli, Christoph | 22 | 50 | 46 | 96 | 74 |
| 4 | Vesti, Mac | 26 | 53 | 47 | 100 | 74 |
| 5 | Hupasch, Enno | 26 | 57 | 45 | 102 | 76 |
| 6 | Jennerich,Andreas | 19 | 48 | 47 | 95 | 76 |
| 7 | Affolter, Peter | 20 | 51 | 48 | 99 | 79 |
| 8 | Eikmeier, Werner | 19 | 52 | 47 | 99 | 80 |
| 9 | Krüger, Wolfi | 23 | 53 | 52 | 105 | 82 |
| Sieger: | |
| Brutto | Scheidegger, Erich |
| near P M 4 | Grenacher, Andreas |
| near P M 8 | Heller, Christian |
| near P O 5 | Hupasch, Enno |
| near P O 7 | Widmer, Gerry |
| Long Put 9 | Banjakaranee Nu |
| Long Drive | Affolter, Peter |