Khao Yai – Resultate Oktober 2020

14. – 16. Oktober 2020

Resultate der Spiele

Gesamtwertung:

Rancho Toscany  Khao Yai
Name HCP Stableford Stableford Stableford Total Rang
Andrighetto M. 17 35 39 42 116 1
Urs Wandeler 12 41 38 37 116 2
La Forrest, Fran 20 33 35 43 111 3
Jörg, Marcel 13 38 32 39 109 4
Jörg, Thon 14 30 39 38 107 5
Bufe, Hans-Georg 19 25 40 41 106 6
Senn, Ning 16 33 36 34 103 7
Imhof, Paul 12 29 32 38 99 8
Banjakaranee Nu 31 25 34 39 98 9
Tobler, Jacky 16 29 41 28 98 10
Senn, Robert 14 37 26 33 96 11
Jörg, Norbert 18 26 35 34 95 12
Grenacher, A. 25 27 25 40 92 13
Glaenzel Alex 18 32 28 32 92 14
Balzli, Christoph 22 29 23 31 83 15
Schnell, Rudolf 18 28 24 30 82 16
Brendle, Chris 10 21 31 29 81 17
Montanari, Peter 27 25 16 0 41 18

Rancho 14.10.20

Stabeleford Name HCP Front Back Brutto Netto
1 Urs Wandeler 12 20 21 41 41
2 Jörg, Marcel 13 21 17 38 38
3 Senn, Robert 14 17 20 37 37
4 Andrighetto Marco 17 20 15 35 35
5 La Forrest, Fran 20 14 19 33 33
6 Senn, Ning 16 14 19 33 33
7 Glaenzel Alex 18 13 19 32 32
8 Jörg, Thon 14 13 17 30 30
9 Balzli, Christoph 22 13 16 29 29
10 Tobler, Jacky 16 16 13 29 29
11 Imhof, Paul 12 14 15 29 29
12 Schnell, Rudolf 18 15 13 28 28
13 Grenacher, Andreas 25 15 12 27 27
14 Jörg, Norbert 18 11 15 26 26
15 Montanari, Peter 27 14 11 25 25
16 Banjakaranee Nu 31 10 15 25 25
17 Bufe, Hans-Georg 19 12 13 25 25
18 Brendle, Chris 10 10 11 21 21

Toscana 15.10.20

Stabeleford Name HCP Front Back Brutto Netto
1 Tobler, Jacky 16 25 16 41 41
2 Bufe, Hans-Georg 19 17 23 40 40
3 Jörg, Thon 14 19 20 39 39
4 Andrighetto Marco 17 22 17 39 39
5 Urs Wandeler 12 20 18 38 38
6 Senn, Ning 16 20 16 36 36
7 Jörg, Norbert 18 17 18 35 35
8 La Forrest, Fran 20 18 17 35 35
9 Banjakaranee Nu 31 18 16 34 34
10 Imhof, Paul 12 17 15 32 32
11 Jörg, Marcel 13 18 14 32 32
12 Brendle, Chris 10 17 14 31 31
13 Glaenzel Alex 18 14 14 28 28
14 Senn, Robert 14 13 13 26 26
15 Grenacher, Andreas 25 14 11 25 25
16 Schnell, Rudolf 18 14 10 24 24
17 Balzli, Christoph 22 10 13 23 23
18 Montanari, Peter 27 7 9 16 16

Khao Yai 16.10.20

Stabeleford Name HCP Front Back Brutto Netto
1 La Forrest, Fran 20 19 24 43 43
2 Andrighetto Marco 17 20 22 42 42
3 Bufe, Hans-Georg 19 19 22 41 41
4 Grenacher, Andreas 25 21 19 40 40
5 Banjakaranee Nu 31 17 22 39 39
6 Jörg, Marcel 13 17 22 39 39
7 Jörg, Thon 14 16 22 38 38
8 Imhof, Paul 12 18 20 38 38
9 Urs Wandeler 12 21 16 37 37
10 Senn, Ning 16 16 18 34 34
11 Jörg, Norbert 18 17 17 34 34
12 Senn, Robert 14 16 17 33 33
13 Glaenzel Alex 18 16 16 32 32
14 Balzli, Christoph 22 18 13 31 31
15 Schnell, Rudolf 18 12 18 30 30
16 Tobler, Jacky 16 13 15 28 28
17 Brendle, Chris 10 11 15 26 26
18 Montanari, Peter 27 W/D W/D 0 0