MT Hua Hin Reise – Resultate August 2020
25. Aug. – 26. Aug. 2020
Resultate des Turniers
Turnier vom 25.08.2020
Majestic Creek, Par 72
Texas Scramble
| Group | Vorname | Nachname | HDC | HCP Total | 1/8 Total | Vorgabe | Result | Rang |
| 1 | Richard | Glazar | 11,0 | 46 | 8. H | |||
| Andreas | Grenacher | 25,2 | ||||||
| Urs | Kuenzi | 32,5 | ||||||
| Durchschnitt | 22,9 | 91,6 | 11,4 | 11 | ||||
| 2 | Daniel | Grob | 10,3 | 47 | 6. H | |||
| Rolf | Boner | 29,5 | ||||||
| Rudolf | Schnell | 18,0 | ||||||
| Durchschnit | 19,3 | 77,1 | 9,6 | 10 | ||||
| 3 | Chris | Brendle | 10,3 | 51 | 1. H | |||
| Alex | Glaenzel | 17,5 | ||||||
| Benni | Lottaz | 30,0 | ||||||
| Thomas | Zeller | 21,0 | 77,8 | 9,7 | 10 | |||
| 4 | Patcharamon | 15,0 | 48 | 2. D | ||||
| Denise | Glazar | 22,0 | ||||||
| Somjet | 23,0 | |||||||
| Malai | Bisang | 44 | 104,0 | 13,0 | 13 | |||
| 5 | Ning | Senn | 16,0 | 49 | 1. D | |||
| Duangchon Yangthon | 18,8 | |||||||
| Nu | Banjakaranee | 32,1 | ||||||
| Katja | Molline | 45 | 111,9 | 13,9 | 14 | |||
| 6 | Thon | Joerg | 18,0 | 46 | 3. D | |||
| Erika | Blaser | 28,2 | ||||||
| Oeng | Sommer | 20,0 | ||||||
| Doris | Kuenzi | 40 | 106,2 | 13,3 | 13 | |||
| 7 | Rolli | Fleisch | 13,4 | 47 | 7. H | |||
| Noeba | Joerg | 18,1 | ||||||
| Konrad | Hitz | 29,0 | ||||||
| Andre | Gysin | 36,0 | 96,5 | 12,1 | 12 | |||
| 8 | Daniel | Burn | 14,4 | 39 | 1. Br | |||
| Marco | Andrighetto | 16,8 | ||||||
| Ernst | Gabathuler | 22,8 | ||||||
| Hans-Georg | Bufe | 18,7 | 72,7 | 9,1 | 9 | |||
| 9 | Urs | Wandeler | 12,1 | 50 | 2. H | |||
| Jacky | Tobler | 15,7 | ||||||
| Marius | Gross | 22,2 | ||||||
| Winfried | Hensel | 43 | 93,0 | 11,6 | 12 | |||
| 10 | Peter | Bisang | 15,4 | 48 | 5. H | |||
| Thomas | Rechsteiner | 14,8 | ||||||
| Richard | Gruenig | 22,4 | ||||||
| Peter | Montanari | 26,5 | 79,1 | 9,9 | 10 | |||
| 11 | Paul | Imhof | 12,3 | 50 | 3. H | |||
| Manuel | Golder | 18,8 | ||||||
| Robert | Senn | 14,0 | ||||||
| Michael | Molline | 40 | 85,1 | 10,6 | 11 | |||
| 12 | Gerry | Sittner | 18,1 | 45 | 9. H | |||
| Dagi | Buess | 28,5 | ||||||
| Stephane | Hug | 21,6 | ||||||
| Ernst | Sommer | 26,0 | 94,2 | 11,7 | 12 | |||
| 13 | Marcel | Joerg | 12,6 | 49 | 4. H | |||
| Christoph | Balzli | 21,8 | ||||||
| Peter | Hollenstein | 29,0 | ||||||
| Tom | Gruenig | 40 | 103,4 | 12,9 | 13 | |||
| nearest to Pin Oeng Sommer und Thomas Rechsteiner |
Turnier vom 26.08.2020
Banyan Golf Course
Einzel Stroke bis 22,4 und Stableford 22,5 – 36
| Group | Vorname | Nachname | HDC | Vorgabe | Result | Rangliste |
| 1 | Daniel | Grob | 10,3 | 11 | 79 | 1.Stroke H |
| Christoph | Balzli | 21,8 | 23 | 102 | 19.StrokeH | |
| Manuel | Golder | 18,8 | 20 | 98 | 15.StrokeH | |
| Rainer | Zuend | 25,0 | 27 | 19 | 9.Stbl. H | |
| 2 | Ning | Senn | 16,0 | 16 | 93 | 2.Stroke D |
| Somjet | 23,0 | 23 | 31 | 2.Stbl.D | ||
| Oeng | Sommer | 20,0 | 20 | 95 | 4.Stroke D | |
| Patchamaron | 15,0 | 15 | 91 | 1.Stroke D | ||
| 3 | Denise | Glazar | 22,0 | 22 | 99 | 5.Stroke D |
| Thon | Joerg | 18,0 | 18 | 95 | 3.Stroke D | |
| Nu | Banjakaranee | 32,1 | 32 | 33 | 1.Stbl. D | |
| 4 | Chris | Brendle | 10,3 | 11 | 85 | 3.Stroke H |
| Hans-Georg | Bufe | 18,7 | 20 | 96 | 14.StrokeH | |
| Noeba | Joerg | 18,1 | 19 | 93 | 11.StrokeH | |
| Stephane | Hug | 21,6 | 23 | 92 | 10.StrokeH | |
| 5 | Urs | Wandeler | 12,1 | 13 | 89 | 7.StrokeH |
| Rudolf | Schnell | 18,0 | 19 | 95 | 12.StrokeH | |
| Gerry | Sittner | 18,1 | 19 | 106 | 20.StrokeH | |
| Glaenzel | Alex | 17,5 | 19 | 102 | 18.StrokeH | |
| 6 | Paul | Imhof | 12,3 | 13 | 83 | 2.Stroke H |
| Marco | Andrighetto | 16,8 | 18 | 91 | 9.StrokeH | |
| Richard | Gruenig | 22,4 | 24 | 99 | 17.StrokeH | |
| Jacky | Tobler | 15,7 | 17 | 98 | 16.StrokeH | |
| 7 | Richard | Glazar | 11,0 | 12 | 90 | 8.StrokeH |
| Marcel | Joerg | 12,6 | 13 | 88 | 6.StrokeH | |
| Robert | Senn | 14,0 | 15 | 95 | 13.StrokeH | |
| Thomas Rechsteiner | 14,8 | 16 | 88 | 5.StrokeH | ||
| 8 | Andreas Grenacher | 25,2 | 27 | 32 | 1.Stbl. H | |
| Ernst | Sommer | 26,0 | 28 | 21 | 8.Stbl. H | |
| Dagi | Buess | 28,5 | 30 | 29 | 3.Stbl. H | |
| Ekkehart | Muschal | 28,5 | 30 | 26 | 6.Stbl. H | |
| 9 | Peter Montanari | 26,5 | 28 | 27 | 4.Stbl. H | |
| Andre | Gysin | 36,0 | 38 | 29 | 2.Stbl. H | |
| Konrad | Hitz | 29,0 | 31 | 27 | 5.Stbl. H | |
| Benni | Lottaz | 30,0 | 32 | 21 | 7.Stbl. H | |
| nearest to Pin Thon Joerg und Peter Montanari |