MT Pattana – Resultate Mai 2020
29. Mai 2020
Resultate des Turniers
| Name | HCP | Front B | Back A | Brutto | Netto | |
| Balzli, Christoph | 24 | 50 | 45 | 95 | 70 | |
| Tobler, Jacky | 18 | 47 | 44 | 91 | 72 | |
| Wandeler, Urs | 12 | 46 | 41 | 87 | 74 | |
| Brendle, Chris | 11 | 45 | 41 | 86 | 74 | |
| Bufe, Hans Georg | 18 | 46 | 47 | 93 | 74 | |
| Imhoff, Paul | 13 | 45 | 45 | 90 | 76 | |
| Grob Dani | 10 | 47 | 42 | 89 | 78 | |
| Eikmeier, Werner | 13 | 47 | 48 | 95 | 81 | |
| Oestereicher, Joachim | 20 | 55 | 49 | 104 | 83 | |
| Grenacher, Andreas | 24 | 58 | 53 | 111 | 86 | |
| Rechsteiner, Thomas | 14 | 49 | 52 | 101 | 86 | |
| Krüger, Wolfi | 19 | 54 | 53 | 107 | 87 | |
| Pieper, Thomas | 22 | 55 | 56 | 111 | 88 | |
| Brutto Sieger: | ||||||
| Brendle, Chris | ||||||
| Wandeler, Urs | ||||||
| Grob, Dani | ||||||
| Longest Drive: | ||||||
| Grob, Dani | ||||||
| Nearest to the Pin: | ||||||
| A3 Grob, Dani | ||||||
| A8 Wandeler, Urs | ||||||
| B3 Bufe, Hans Georg | ||||||
| B7 Bufe, Hans Georg |