MT Phoenix – Resultate 2018

26. Oktober 2018

Resultate des Turniers

Brutto Name HCP HCP OUT IN BRUTTU NETTO
1 Wandeler, Urs 11,5 12 48 40 88 76
Netto Name HCP HCP OUT IN BRUTTU NETTO
1 Busch, Arthur (Tee Gelb) +2 23,5 24 53 42 95 73
2 Balzli, Christoph 22,2 22 47 48 95 73
3 Bartz, Monika 33,5 34 51 62 113 79
4 Schwarz Werner 13,1 13 43 50 93 80
5 Widmer, Gerry 10,2 10 40 53 93 83
6 Rechsteiner, Thomas 13,0 13 47 49 96 83
7 Wegener, Andreas 17,2 17 53 51 104 87
8 Wegner, Uwe 13,1 13 52 51 103 90
9 Delfs, Wolfgang 23,5 24 0 -24
Gast Name HCP HCP OUT IN BRUTTU NETTO
1 Gschwend, Norbert (Gast) 12,7 13 41 43 84 71
 
  Nearest to the pin
  Loch L 2 Rechsteiner Thomas
  Loch L 7 Wegener Andreas
  Loch O 5 Wandeler Urs
  Loch O 7 Balzli Christoph
 
  Longest Drive Men
  Loch L 9 Wegner Uwe