WT Pattavia – Resultate November 2017

15. November 2017

Resultate des Turniers

Name HCP HCP Status Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Einbecker, Nico 9,7 10 A 31 9,8 10
2 Eikmeier, Werner 12,0 12 A 31 12,1 12
3 Widmer, Gerry 9,5 10 A 30 9,6 10
4 Schwarz Werner 12,3 12 A 29 12,4 12
5 Mueller Benny 12,2 12 A 27 12,3 12
6 Struve, Olaf 12,1 12 A 25 12,2 12
7 Pickartz, Hans 16,0 16 A 24 16,1 16
8 Tobler, Jacky 18,2 18 A 23 18,3 18
9 Wegener, Andreas 16,7 17 A 22 16,8 17
Name HCP HCP Status Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Thiele, Rolf 23,6 24 B 35 23,6 24
2 Lang, Karl 21,5 22 B 33 21,5 22
3 Reinhardt, Werner 18,5 19 B 32 18,5 19
4 Balzli, Christoph 22,7 23 B 30 22,8 23
5 Bufe, Hans Georg 20,5 21 B 29 20,6 21
6 Vesti Mac 28,9 29 B 26 29,1 29
7 Busch, Arthur 22,1 22 B 24 22,2 22
8 Pieper Thomas 20,3 20 B 24 20,4 20
9 Kempfle Josef 23,9 24 B 24 24 24
Name HCP HCP Status Ergebnis Hcp neu Hcp neu
1 Bauer Remo (Gast) 15,7 16 G 29 15,8 16
2 Huber Werner (Gast) 28,0 28 G 27 28,2 28
3 Buchner Hubert (Gast) 13,8 14 G 24 13,9 14
4 Müller Günther (Gast) 19,0 19 G 21 19,1 19