MT Burapha – Resultate März 2016

25. März 2016

Resultate des Turniers

Name HCP HCP BRUTTO NETTO Hcp neu Hcp neu
Imhoff, Paul 10.2 10 85 75 10.3 10.3
Name HCP HCP BRUTTO NETTO Hcp neu Hcp neu
Andrighetto Marco 18.7 19 89 70 18.0 18
Wegener, Andreas 16.6 17 91 74 16.6 17
Struve, Olaf 10.2 10 85 75 10.3 10
Balzli, Christoph 23.7 24 100 76 23.7 24
Grob Dani 9.4 9 86 77 9.5 10
Bufe, Hans Georg 22.6 23 102 79 22.7 23
Schuster, Harry 21.7 22 102 80 21.8 22
Eikmeier, Werner 13.2 13 94 81 13.3 13
Rüegsegger, Thomas 15.1 15 98 83 15.2 15
Balzli, Alice 19.8 20 103 83 19.9 20
Mueller Benny 9.9 10 94 84 10.0 10
Busch, Arthur 19.0 19 DQ 19.1 19
Balzli, Larissa 18.0 18 DQ 18.1 18
Schanzer, Fritz 28.9 29 <krank