WT Royal Lakeside – Resultate Februar 2016

10. Februar 2016

Resultate des Turnieres

A-Gruppe 0 -18 Punkte
1. Mergemeier, Rüdiger 11,5 12 37
2. Eikmeier, Werner 13,0 13 37
3. Mueller Benny 9,5 10 37
4. Imhoff, Paul 10,1 10 34
5. Einbecker, Nico 9,0 9 34
6. Oestreicher, Joachim 19,2 19 33
7. Schmid David 14,5 15 32
8. Schwarz, Markus 17,2 17 31
9. Grob Dani 9,2 9 31
10. Struve, Olaf 9,6 10 30
11. Jennerich, Andreas 18,4 18 30
12. Wegener, Andreas 16,7 17 28
B-Gruppe 19 -36 Punkte
1. Schäfer, Rüdiger 20,5 21 36
2. Balzli, Christoph 23,7 24 34
3. Hettegger, Hermann 20,2 20 33
4. Heinzius, Jürgen 27,9 28 33
5. Reinhardt, Werner 21,4 21 32
6. Bufe, Hans Georg 22,7 23 32
7. Pimphukhiao Nong 26,3 26 31
8. Beckermann, Guenther 18,5 19 26
9. Kempfle Josef 25,4 25 24
10. Bartz, Monika 30,3 30 17
Gäste Punkte
1. Lachnitt Robert (Gast) 22 22 32
2. Lott, Oliver(Gast) 5,1 5 27
3. Ruthus, Josef(Gast) 14,3 14 25
4. Steak Mike (Gast) 24,0 24 15